Storleksguide
för jackor, byxor & overaller
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter.
I tabellen står även ålder som kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Exempel 1: Mät ditt barns längd. Om barnet är 105 cm ska du välja storlek 110.
Är ditt barn 110-112 cm i början av säsongen kan det vara klokt att ta storleken större för att den ska räcka hela säsongen.
Ibland växer barn snabbt, är ditt barn mellan två storlekar kan det vara smart att ta den större storleken.
Alla våra overaller har justerbar midja som gör att ditt barn kan ha storleken större i början av säsongen.
Exempel 2: Om ditt barn är 152 cm ska du välja storlek 150.
Oftast växer inte barnen lika snabbt i denna ålder så att ta en storlek större kan göra att overallen upplevs väldigt stor.
Är ditt barn däremot 160 cm ska en storlek 160 sitta bra med lite utrymme att växa i.
Är du fortfarande osäker på storlek efter du tittat på storleksguiden kan du höra av dig till oss så vägleder vi dig.
info@lindbergsweden.se
Storlek i centilong | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (år) | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Längd (cm) | 73-82 | 83-92 | 93-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 | 133-143 | 144-153 | 154-163 | 164-173 |
Bröstvidd | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Stuss | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 |
Innerbenslängd | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 | 80 |
Storleksguide
för babyoveraller
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter.
I tabellen står även ålder som kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Storlek i centilong | 56 | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (mån) | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 |
Längd (cm) | 52-57 | 58-63 | 64-69 | 70-75 | 76-87 | 82-87 | 88-93 | 94-99 | 100-105 |
Bröstvidd | 44,5 | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 56 | 58 |
Stuss | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Innerbenslängd | 18 | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 37 | 40,5 | 44 |
Storleksguide
för merino babyoveraller
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter.
I tabellen står även ålder som kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Storlek i centilong | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 |
---|---|---|---|---|---|
Längd (cm) | 50/57 | 58/69 | 70/81 | 82/93 | 94/106 |
Bröstvidd | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 |
Stuss | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 |
Innerbenslängd | 18 | 22 | 26 | 33 | 39 |
Storleksguide
för Unisex
Utgå från din längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter.
Storlek | S | M | L | XL | XXL |
---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Midja (cm) | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 |
Höft (cm) | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Insida ben (cm) | 80 | 82 | 84 | 86 | 88 |
Längd (cm) | 176 | 180 | 184 | 188 | 192 |
Storleksguide
för Women
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Midja (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Höft (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Insida ben (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Längd (cm) | 166 | 167 | 170 | 172 | 174 | 176 |
Storleksguide
för badkläder, solskydd och badrockar
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter. I tabellen står även ålder som kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Storlek i centilong | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | 0-2 mån | 2-6 mån | 6 mån - 1 år | 1,5 - 2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år | 13-14 år | 14 år - äldre |
Längd (cm) | 50-57 | 58-69 | 70-81 | 82-93 | 94-106 | 107-119 | 120-130 | 131-142 | 143-154 | 155-166 | 167-178 |
Bröstvidd | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 72 | 74 | 80 | 84 |
Stuss | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 76 | 86 | 89 |
Innerbenslängd | 18 | 22 | 26 | 33 | 39 | 47 | 54 | 62 | 64 | 73 | 75 |
Storleksguide
för mössor
Du ska mäta huvudomfånget där det är som störst, dra inte åt måttbandet allt för hårt.
Om du får ett mått mellan två centimeter så kan du avrunda till det större måttet.
Du kan även använda dig av ett snöre som du sedan mäter med linjal eller tumstock. Huvudomfånget mäts i centimeter.
Storlek | 0 | 1 | 2 | 3/Jr | 4/Sr |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 6 mån | 1 år | 1-3 år | 3-7 år | 7 år - Vuxen |
Huvudomfång (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 |
Storleksguide
för hattar och kepsar
Du ska mäta huvudomfånget där det är som störst, dra inte åt måttbandet allt för hårt.
Om du får ett mått mellan två centimeter så kan du avrunda till det större måttet.
Du kan även använda dig av ett snöre som du sedan mäter med linjal eller tumstock. Huvudomfånget mäts i centimeter.
Storlek | 40, 42, 44 | 46, 48 | 50, 52 | 54 | 56-61 |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-6 mån | 7-12 mån | 1-3 år | 4-6 år | 7 år - Vuxen |
Huvudomfång (cm) | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-54 | 54-61 |
Storleksguide
för vantar och handskar
Storlek | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/XS | 7/S | 8/M | 9/L | 10/XL | 11/XXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-12 mån | 1-2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11 år - Vuxen | Vuxen | Vuxen | Vuxen | Vuxen | Vuxen |
Storleksguide
för magiska vantar och handskar
Storlek | Baby | 12 cm | 13 cm | 15 cm | 20 cm |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 1-12 mån | 1-3 år | 2-5 år | 5-9 år | 10 år - Vuxen |
Storleksguide
för halskragar
Storlek | Baby | Junior (JR) | Senior (SR) |
---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 1-3 år | 3 år - tonåring | Vuxen |
Storleksguide
för tossor
Storlek | 17/18 | 19/20 | 21/22 | 23/24 | 25/26 |
---|---|---|---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-4 mån | 5-10 mån | 11-16 mån | 17-24 mån | 24-36 mån |
Storleksguide
för uv-solhattar och kepsar
Storlek | Baby | Junior (JR) |
---|---|---|
Uppskattad ålder | 0-3 år | 3-7 år |
Huvudomfång (cm) | 45-47 cm | 50-54 cm |
Storleksguide
för skor
för skor
OBS. Kan upplevas små i storlek.
Kolla igenom storlekstabellen för att få exakta måtten på insida längd och skafthöjd.
Skorna får gärna vara lite längre än foten för att det ska finnas rum att växa i.
För varmfodrade kängor, lägg på 1,5-2 cm på fotens längd för att hitta rätt storlek.
Arctic Snow Boot Mid
Storlek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek (UK) | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2,5 | 3 |
Storlek (US) | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 |
Insida längd (cm) | 14,6 | 15,3 | 16,1 | 16,9 | 17,7 | 18,5 | 19,3 | 20,0 | 20,6 | 21,2 | 22,0 |
22,8 |
23,5 |
Skafthöjd (cm) | 14 | 14 | 14,5 | 14,5 | 15,5 | 15,5 | 15,5 | 16 | 16 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
Arctic Snow Boot High
Storlek | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Storlek (UK) | 7 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 2 | 2,5 | 3 |
Storlek (US) | 8 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 |
Insida längd (cm) | 15,3 | 16 | 16,6 | 17,4 | 18,1 | 18,8 | 19,5 | 20,4 | 21,2 | 22,0 | 22,6 | 23,2 | 23,9 |
Skafthöjd (cm) | 17 | 17,5 | 18,0 | 18,0 | 18,5 | 19,0 | 19,0 | 19,5 | 20,5 | 21 | 21 | 21,5 | 21,5 |
Frågor?
Har du frågor angående storlekar eller passform? Kontakta oss.