Storleksguide för Women
Storleksguide
för Women
Utgå från din längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter.
Storlek | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bröst (cm) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 112 |
Midja (cm) | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
Höft (cm) | 90 | 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
Insida ben (cm) | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
Längd (cm) | 166 | 167 | 170 | 172 | 174 | 176 |
