Storleksguide för badkläder
Storleksguide
för badkläder, solskydd och badrockar
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter. I tabellen står även ålder som kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Storlek i centilong | 50/56 | 62/68 | 74/80 | 86/92 | 98/104 | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 | 170/176 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder | 0-2 mån | 2-6 mån | 6 mån - 1 år | 1,5 - 2 år | 3-4 år | 5-6 år | 7-8 år | 9-10 år | 11-12 år | 13-14 år | 14 år - äldre |
Längd (cm) | 50-57 | 58-69 | 70-81 | 82-93 | 94-106 | 107-119 | 120-130 | 131-142 | 143-154 | 155-166 | 167-178 |
Bröstvidd | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | 62 | 66 | 72 | 74 | 80 | 84 |
Stuss | 43 | 47 | 52 | 56 | 60 | 64 | 67 | 70 | 76 | 86 | 89 |
Innerbenslängd | 18 | 22 | 26 | 33 | 39 | 47 | 54 | 62 | 64 | 73 | 75 |

