
KORFU SHORTS - BLACK
99 kr
Ordinarie pris
179 kr
Rea pris45% rabatt
/
- Lager - 2 kvar
- Snart i lager
Storlekguide
Storleksguide
för jackor, byxor & overaller
Utgå från barnets längd när du väljer storlek. Måtten i storlekstabellerna är angiven i centimeter. I tabellen står även ålder som kan ge en fingervisning om vilken storlek du ska välja, om du inte har möjlighet att själv mäta barnet.
Storlek i centilong | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ålder (år) | 1 | 1,5–2 | 3–4 | 5–6 | 7–8 | 8–9 | 9–10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
Längd (cm) | 73-82 | 83-92 | 93-102 | 103-112 | 113-122 | 123-132 | 133-143 | 144-153 | 154-163 | 164-173 |
Bröstvidd | 48 | 52 | 56 | 60 | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
Stuss | 50 | 54 | 58 | 63 | 67 | 71 | 76 | 80 | 85 | 89 |
Innerbenslängd | 27 | 32 | 37 | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 68 | 73 |
